Our Cars
![]()
![]()
WARREN MOTORSPORT 2011/2012 Midget Car Specifications
![]()
| Car Specs | |
| Chassis: | Breka 2011 Midget chassis |
|
Suspension:
|
Rear: ARS Shocks / Schroeder Torsion Bars Front: ARS Shocks / Coil Springs |
| Steering: | LEE Power Steering |
| Seat/Harnesses |
RACETECH/Impact |
| Diff: | Winters Performance - Magnesium Quick Change Diff - Winters Gear Sets |
| Wheels: | WELD Wheels - Bead Lock Rims - Splined Centres 10×13 Right Rear |
| Tyres: | Hoosier Tyres – Ranging from 82″ to 75″ in circumference. Wide range of compounds |
| Engine: | Ed Pink Ford – 166 cu. in, approx 350 BHP Crower – Crank Carillo - Con Rods JE – Pistons Del West – Valves Compcon – Valve Train Ed Pink – Oil Pump |
| Plumbing: | Goodridge - Fuel: Pushlock Superstock - Oil: Steel Braided |
| Fuel: | Methonal |
| Gauges: | Autometer – Oil Pressure, Water Temp |
Midget Specs |
|
| Wheel Base: | Minimum – 1676mm Maximum – 1930mm |
| Track Width: | Minimum – 1070mm Maximum – 1320mm |
| Overall Length: | Maximum – 3251 including bumpers |
| Weight: | Minimum – 410 Kgs Maximum – 530 Kgs |
| Engine Capacity: | Maximum – 200 Cubic Inch / 3278cc No two stroke of rear engine cars are permitted |
